Quel utilisateur cambio êtes-vous ?
Que vous rouliez peu ou beaucoup, cambio propose une formule adaptée à chacun. Commencer en Start ou passer directement à la vitesse supérieure en choisissant la formule Bonus ou Comfort. Vous n’êtes pas encore un conducteur chevronné ? Pas de problème ! Notre tarif Campus est fait pour vous. Chez cambio, vous pouvez commencer à rouler à partir de 3 euros par mois.
Start
Vous utilisez très rarement la voiture en règle générale. Vous avez besoin d’une voiture 1 à 2 fois par mois pour une moyenne de 50 km.
Abonnement mensuel | 4 € |
---|---|
Frais d’activation unique | 35 € |
Tarif horaire (de 6h à 00h) | 2.2 € |
---|---|
Tarif au kilomètre < 100 km | 0.38 € |
Sous la classe S se trouvent tout un assortiment de voitures citadines que vous pouvez réserver à presque toutes les stations. | |
---|---|
Tarif horaire de nuit (de 00h à 6h) | 0.5 € |
Tarif à la journée (24h) | 25.5 € |
Tarif à la semaine (7 j) | 154 € |
Tarif au kilomètre > 100km | 0.26 € |
Sous la classe M se trouvent des voitures plus spacieuses dont la Citroën Berlingo. | |
---|---|
Tarif horaire (de 6h à 00h) | 2.8 € |
Tarif horaire de nuit (de 00h à 6h) | 0.5 € |
Tarif au kilomètre < 100km | 0.4 € |
Tarif au kilomètre > 100km | 0.27 € |
Tarif à la journée (24h) | 33 € |
Tarif à la semaine (7 j) | 198 € |
Sous la classe L se trouvent des voitures breaks et plus haut de gamme. | |
---|---|
Tarif horaire (de 6h à 00h) | 3.4 € |
Tarif horaire de nuit (de 00h à 6h) | 1 € |
Tarif au kilomètre < 100km | 0.41 € |
Tarif au kilomètre > 100km | 0.27 € |
Tarif à la journée (24h) | 40 € |
Tarif à la semaine (7 j) | 242 € |
Sous la classe XL se trouvent des monovolumes et camionnettes. | |
---|---|
Tarif horaire (de 6h à 00h) | 4.6 € |
Tarif horaire de nuit (de 00h à 6h) | 1 € |
Tarif au kilomètre < 100km | 0.46 € |
Tarif au kilomètre > 100km | 0.31 € |
Tarif à la journée (24h) | 46 € |
Tarif à la semaine (7 j) | 275 € |
Options
Carte partner | 1 €/ mois |
---|---|
Safety pack | 4 € / mois |
Facture électronique | -1 € / mois |
Bonus
Un week-end par-ci, rendre visite à la famille ou faire des courses par-là. Vous parcourez en moyenne 50 à 300 km par mois.
Abonnement mensuel | 8 € |
---|---|
Frais d’activation unique | 35 € |
Tarif horaire (de 6h à 00h) | 1.95 € |
---|---|
Tarif au kilomètre < 100km | 0.29 € |
Sous la classe S se trouvent tout un assortiment de voitures citadines que vous pouvez réserver à presque toutes les stations. | |
---|---|
Tarif horaire de nuit (de 00h à 6h) | 0.5 € |
Tarif à la journée (24h) | 23 € |
Tarif à la semaine (7 j) | 138 € |
Tarif au kilomètre > 100km | 0.25 € |
Sous la classe M se trouvent des voitures plus spacieuses dont la Citroën Berlingo | |
---|---|
Tarif horaire (de 6h à 00h) | 2.3 € |
Tarif horaire de nuit (de 00h à 6h) | 0.5 € |
Tarif au kilomètre < 100km | 0.3 € |
Tarif au kilomètre > 100km | 0.26 € |
Tarif à la journée (24h) | 27.5 € |
Tarif à la semaine (7 j) | 160 € |
Sous la classe L se trouvent des voitures breaks et plus haut de gamme. | |
---|---|
Tarif horaire (de 6h à 00h) | 2.7 € |
Tarif horaire de nuit (de 00h à 6h) | 1 € |
Tarif au kilomètre < 100km | 0.36 € |
Tarif au kilomètre > 100km | 0.26 € |
Tarif à la journée (24h) | 32 € |
Tarif à la semaine (7 j) | 187 € |
Sous la classe XL se trouvent des monovolumes et camionnettes. | |
---|---|
Tarif horaire (de 6h à 00h) | 3.9 € |
Tarif horaire de nuit (de 00h à 6h) | 1 € |
Tarif au kilomètre < 100km | 0.41 € |
Tarif au kilomètre > 100km | 0.3 € |
Tarif à la journée (24h) | 38.5 € |
Tarif à la semaine (7 j) | 231 € |
Options
Carte partner | 1 €/ mois |
---|---|
Safety pack | 4 €/ mois |
Facture électronique | -1 €/ mois |
Comfort
Vous avez souvent besoin d’une voiture. Vous faites de nombreux et/ou longs trajets. Vous roulez en moyenne plus de 300 km par mois.
Abonnement mensuel | 22 € |
---|---|
Frais d’activation unique | 35 € |
Tarif horaire (de 6h à 00h) | 1.7 € |
---|---|
Tarif au kilomètre < 100km | 0.26 € |
Sous la classe S se trouvent tout un assortiment de voitures citadines que vous pouvez réserver à presque toutes les stations. | |
---|---|
Tarif horaire de nuit (de 00h à 6h) | 0.5 € |
Tarif à la journée (24h) | 19.5 € |
Tarif à la semaine (7 j) | 116 € |
Tarif au kilomètre > 100km | 0.21 € |
Sous la classe M se trouvent des voitures plus spacieuses dont la Citroën Berlingo. | |
---|---|
Tarif horaire (de 6h à 00h) | 2.1 € |
Tarif horaire de nuit (de 00h à 6h) | 0.5 € |
Tarif au kilomètre < 100km | 0.27 € |
Tarif au kilomètre > 100km | 0.22 € |
Tarif à la journée (24h) | 24 € |
Tarif à la semaine (7 j) | 145 € |
Sous la classe L se trouvent des voitures breaks et plus haut de gamme. | |
---|---|
Tarif horaire (de 6h à 00h) | 2.4 € |
Tarif horaire de nuit (de 00h à 6h) | 1 € |
Tarif au kilomètre < 100km | 0.28 € |
Tarif au kilomètre > 100km | 0.22 € |
Tarif à la journée (24h) | 29 € |
Tarif à la semaine (7 j) | 174 € |
Sous la classe XL se trouvent des monovolumes et camionnettes. | |
---|---|
Tarif horaire (de 6h à 00h) | 3.1 € |
Tarif horaire de nuit (de 00h à 6h) | 1 € |
Tarif au kilomètre < 100km | 0.34 € |
Tarif au kilomètre > 100km | 0.26 € |
Tarif à la journée (24h) | 31.5 € |
Tarif à la semaine (7 j) | 187 € |
Options
Carte partner | 1 €/ mois |
---|---|
Safety pack | 4 € / mois |
Facture électronique | -1 €/ mois |
La participation financière
Lors de votre inscription, vous payez également une participation financière obligatoire (entre 150€ et 500€): il s’agit de votre apport rendant possible le développement du carsharing. De cette manière, nous travaillons ensemble pour une mobilité plus durable.
Cette participation financière vous sera intégralement remboursée en fin de contrat. Elle peut aussi jouer le rôle de caution.
Campus
Vous avez moins de 25 ans et le permis depuis moins de deux ans ? Alors, ce tarif est pour vous ! Grâce au tarif campus il vous est tout de même déjà possible de prendre la route.
Des voitures sans tracas
Bon pour l'environnement, bon pour votre portefeuille et facile car tout est inclus.