Welk cambiotype ben jij?
Of je nu een starter of kilometervreter bent: cambio heeft een formule klaar op ieders maat.
Begin bij Start of schakel meteen een versnelling hoger met de Bonus of Comfort formule. Zo kan je al op weg, vanaf 3 euro per maand. Onervaren chauffeurs genieten dan weer van de voordelen van het Campus tarief. Just hit the road!
START
De auto is voor jou eerder een uitzondering op de regel. Je rijdt gemiddeld 1 à 2 keer of gemiddeld 50km per maand.
Maandelijks abonnement | € 4 |
---|---|
Éénmalige opstartkost | € 35 |
Uurprijs (van 6u - 00u) | € 2.2 |
---|---|
Kilometerprijs < 100km | € 0.38 |
Onder wagenklasse S vind je een heel assortiment aan stadswagens, die terug te vinden zijn in elke stad, op quasi elke standplaats. | |
---|---|
Nachtuurprijs (van 00u - 6u) | € 0.5 |
Dag (24u) | € 25.5 |
Week (7d) | € 154 |
Kilometerprijs > 100km | € 0.26 |
Wagenklasse M omvat alle iets ruimere wagens, waaronder ook de Citroen Berlingo. | |
---|---|
Uurprijs (van 6u - 00u) | € 2.8 |
Nachtuurprijs (van 00u - 6u) | € 0.5 |
Kilometerprijs < 100km | € 0.4 |
Kilometerprijs > 100km | € 0.27 |
Dag (24u) | € 33 |
Week (7d) | € 198 |
Wagenklasse L omvat breaks en wagens met meer uitstraling. | |
---|---|
Uurprijs (van 6u - 00u) | € 3.4 |
Nachtuurprijs (van 00u - 6u) | € 1 |
Kilometerprijs < 100km | € 0.41 |
Kilometerprijs > 100km | € 0.27 |
Dag (24u) | € 40 |
Week (7d) | € 242 |
Wagenklasse XL omvat monovolumes en bestelwagens. | |
---|---|
Uurprijs (van 6u tot 00u) | € 4.6 |
Nachtuurprijs (van 00u - 6u) | € 1 |
Kilometerprijs < 100km | € 0.46 |
Kilometerprijs > 100km | € 0.31 |
Dag (24u) | € 46 |
Week (7d) | € 275 |
Opties
Extra partner | € 1 / maand |
---|---|
Safety pack | € 4 / maand |
Digitale facturatie | € -1 / maand |
BONUS
Een weekendje hier, bezoek en boodschapje daar... Je rijdt gemiddeld 50 tot 300 km per maand.
Maandelijks abonnement | € 8 |
---|---|
Éénmalige opstartkost | € 35 |
Uurprijs (van 6u - 00u) | € 1.95 |
---|---|
Kilometerprijs < 100km | € 0.29 |
Onder wagenklasse S vind je een heel assortiment aan stadswagens, die terug te vinden zijn in elke stad, op quasi elke standplaats. | |
---|---|
Nachtuurprijs (van 00u - 6u) | € 0.5 |
Dag (24u) | € 23 |
Week (7d) | € 138 |
Kilometerprijs > 100km | € 0.25 |
Wagenklasse M omvat alle iets ruimere wagens, waaronder ook de Citroen Berlingo. | |
---|---|
Uurprijs (van 6u - 00u) | € 2.3 |
Nachtuurprijs (van 00u - 6u) | € 0.5 |
Kilometerprijs < 100km | € 0.3 |
Kilometerprijs > 100km | € 0.26 |
Dag (24u) | € 27.5 |
Week (7d) | € 160 |
Wagenklasse L omvat breaks en wagens met meer uitstraling. | |
---|---|
Uurprijs (van 6u - 00u) | € 2.7 |
Nachtuurprijs (van 00u - 6u) | € 1 |
Kilometerprijs < 100km | € 0.36 |
Kilometerprijs > 100km | € 0.26 |
Dag (24u) | € 32 |
Week (7d) | € 187 |
Wagenklasse XL omvat monovolumes en bestelwagens. | |
---|---|
Uurprijs (van 6u - 00u) | € 3.9 |
Nachtuurprijs (van 00u -6u) | € 1 |
Kilometerprijs < 100km | € 0.41 |
Kilometerprijs > 100km | € 0.3 |
Dag (24u) | € 38.5 |
Week (7d) | € 231 |
Opties
Extra partner | € 1 / maand |
---|---|
Safety pack | € 4 / maand |
Digitale facturatie | € -1 / maand |
COMFORT
Jouw auto maakt deel uit van jouw comfort. Je rijdt veel/lange ritten of gemiddeld meer dan 300 km per maand.
Maandelijks abonnement | € 22 |
---|---|
Éénmalige opstartkost | € 35 |
Uurprijs (van 6u - 00u) | € 1.7 |
---|---|
Kilometerprijs < 100 km | € 0.26 |
Onder wagenklasse S vind je een heel assortiment aan stadswagens, die terug te vinden zijn in elke stad, op quasi elke standplaats. | |
---|---|
Nachtuurprijs (van 00u - 6u) | € 0.5 |
Dag (24u) | € 19.5 |
Week (7d) | € 116 |
Kilometerprijs > 100 km | € 0.21 |
Wagenklasse M omvat alle iets ruimere wagens, waaronder ook de Citroen Berlingo. | |
---|---|
Uurprijs (van 6u - 00u) | € 2.1 |
Nachtuurprijs (van 00u - 6u) | € 0.5 |
Kilometerprijs < 100km | € 0.27 |
Kilometerprijs > 100km | € 0.22 |
Dag (24u) | € 24 |
Week (7d) | € 145 |
Wagenklasse L omvat breaks en wagens met meer uitstraling. | |
---|---|
Uurprijs (van 6u - 00u) | € 2.4 |
Nachtuurprijs (van 00u - 6u) | € 1 |
Kilometerprijs < 100km | € 0.28 |
Kilometerprijs > 100km | € 0.22 |
Dag (24u) | € 29 |
Week (7d) | € 174 |
Wagenklasse XL omvat monovolumes en bestelwagens. | |
---|---|
Uurprijs (van 6u - 00u) | € 3.1 |
Nachtuurprijs (00u - 6u) | € 1 |
Kilometerprijs < 100km | € 0.34 |
Kilometerprijs > 100km | € 0.26 |
Dag (24u) | € 31.5 |
Week (7d) | € 187 |
Opties
Extra partner | € 1 / maand |
---|---|
Safety pack | € 4 / maand |
Digitale facturatie | € -1 / maand |
Financieringsbijdrage
Bij de inschrijving betaal je ook een verplichte financieringsbijdrage (150€ - 500€): jouw aandeel om het systeem van autodelen mogelijk te maken. Zo creëren we samen een duurzamere mobiliteit.
Deze financieringsbijdrage krijg je bij uitstap dan ook volledig terugbetaald. Tegelijkertijd functioneert deze bijdrage ook als een soort van borg.
Campus
Ben je jonger dan 25 jaar én heb je nog geen twee jaar jouw rijbewijs? Dan is dit het geknipte tarief voor jou! Dankzij het campus tarief kan je toch al de baan op.
Auto's zonder zorgen
Goed voor het milieu, goed voor je portemonnee én gemakkelijk want alles is inbegrepen.